STAFF REVIEW
身長別レビュー
SIZE CHART
サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 101.7cm | 79cm | 77cm | 89cm | 93cm |
S | 106.7cm | 82cm | 80cm | 92cm | 94.5cm |
M | 108.6cm | 85cm | 83cm | 95cm | 96cm |
SIZE CHART
サイズ | 着丈 | バスト | 肩幅 | ウエスト | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80cm | 88cm | 42cm | 62cm | 157cm |
S | 83cm | 91cm | 43cm | 65cm | 160cm |
M | 85cm | 94cm | 44cm | 68cm | 163cm |
SIZE CHART
トップス | 着丈 | バスト | 裾幅 |
---|---|---|---|
S | 52cm | 75~89cm | 45cm |
M | 53cm | 78~92cm | 48cm |
スカート | 着丈 | ウエスト | 裾幅 |
---|---|---|---|
S | 90cm | 58cm | 300cm |
M | 92cm | 61cm | 303cm |
SIZE CHART
サイズ | 着丈 | バスト | ヒップ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|
S | 112cm (CF) | 80cm (上端) | 110cm (裏地) | 259cm |
M | 114cm (CF) | 83cm (上端) | 113cm (裏地) | 262cm |
SIZE CHART
サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 117.5cm | 70cm | 61cm | 129.3cm | 35cm | 64cm | 43.5cm |
S | 125cm | 73cm | 64cm | 132.3cm | 37cm | 67.5cm | 45cm |
M | 128cm | 76cm | 67cm | 135.3cm | 38cm | 68.5cm | 46.5cm |
SIZE CHART
サイズ | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|
S | 44cm | 65cm | 97cm | 98.6cm |
M | 46cm | 68cm | 100cm | 102cm |
SIZE CHART
サイズ | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 98cm | 63cm | 95.5cm | 27.3cm | 70cm | 32cm | 38cm |
M | 100cm | 66cm | 98.5cm | 28.3cm | 71cm | 33cm | 39cm |